[ ] 九大能量中心
人類圖九大能量中心 | 對應 |
---|---|
頭腦中心(Head Center) | 壓力、靈感、問題 |
邏輯中心(Ajna Center) | 智識覺察、焦慮 |
喉嚨中心(Throat Center) | 溝通、行動 |
G中心(G Center) | 自我、愛、生命方向 |
意志力中心(Heart Center) | 自我價值、意志力、自尊 |
情緒中心(Solar Plexus) | 情緒覺察、情緒動能、緊張、等待澄澈 |
脾/直覺中心(Spleen Center) | 生存、警覺、免疫系統、直覺、本能 |
薦骨中心(Sacral Center) | 生命力、回應 |
根部中心(Root Center) | 壓力、腎上腺 |
[ ] 通道、閘門、黑線、紅線的意義
[ ] 類型、人生角色、定義、內在權威、非自己主題、策略
[ ] 各通道的涵義
#人類圖 #自學人類圖 #人類圖小白
#人類圖學習進度 #確認清單